Struktur Kurikulum Program Studi Pendidikan Matematika
Informasi Kurikulum
Kurikulum terkini tahun 2025 di Program Studi Pendidikan Matematika dijelaskan sebagai berikut
ditawarkan
67
mata kuliah
151
sks
wajib dikontrak
59
mata kuliah
54 mata kuliah wajib +
5 mata kuliah pilihan
144
sks
134 sks dari MK wajib +
10 sks dari MK pilihan
Sebaran Mata Kuliah
Sebaran Setiap Semester
Semester 1
|
No.
|
Kode MK
|
Nama MK
|
SKS Teori | SKS Praktik | SKS Total |
| 1 | KU21511001 | Agama | 2 | 0 | 2 |
| 2 | KU21511002 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
| 3 | KU21511003 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
| 4 | KI21511001 | Literasi Teknologi Informasi | 2 | 0 | 2 |
| 5 | KP21511001 | Trigonometri | 3 | 0 | 3 |
| 6 | KP21511002 | Dasar-Dasar Matematika | 2 | 0 | 2 |
| 7 | KP21511003 | Teori Bilangan | 2 | 0 | 2 |
| 8 | KP21511004 | Himpunan dan Logika | 2 | 0 | 2 |
| 9 | KP21511005 | Filsafat dan Sejarah Matematika | 2 | 0 | 2 |
| Total SKS Semester 1 | 19 | ||||
Semester 2
|
No.
|
Kode MK
|
Nama MK
|
SKS Teori | SKS Praktik | SKS Total |
| 1 | KU21512001 | Pancasila | 2 | 0 | 2 |
| 2 | KI21512001 | Kewirausahaan | 2 | 0 | 2 |
| 3 | KF21512001 | Psikologi Pendidikan | 2 | 0 | 2 |
| 4 | KP21512001 | Kalkulus Diferensial | 3 | 0 | 3 |
| 5 | KP21512002 | Statistika Dasar | 3 | 0 | 3 |
| 6 | KP21512003 | Telaah Kurikulum Matematika | 3 | 0 | 3 |
| 7 | KP21512004 | Kapita Selekta Matematika Pendidikan Dasar | 3 | 0 | 3 |
| 8 | KP21512005 | Proses Berpikir Matematik | 2 | 0 | 2 |
| Total SKS Semester 2 | 20 | ||||
Semester 3
|
No.
|
Kode MK
|
Nama MK
|
SKS Teori | SKS Praktik | SKS Total |
| 1 | KF21513001 | Model-model Pembelajaran Inovatif | 2 | 0 | 2 |
| 2 | KP21513001 | Aljabar Matriks | 2 | 0 | 2 |
| 3 | KP21513002 | Kalkulus Integral | 3 | 0 | 3 |
| 4 | KP21513003 | Matematika Diskrit | 3 | 0 | 3 |
| 5 | KP21513004 | Geometri Analitik Bidang | 2 | 0 | 2 |
| 6 | KP21513005 | Teori Peluang | 3 | 0 | 3 |
| 7 | KP21513006 | Kapita Selekta Matematika Sekolah Menengah | 3 | 0 | 3 |
| 8 | KP21513007 | Pengembangan dan Produksi Media Pembelajaran Matematika | 1 | 1 | 2 |
| Total SKS Semester 3 | 20 | ||||
Semester 4
|
No.
|
Kode MK
|
Nama MK
|
SKS Teori | SKS Praktik | SKS Total |
| 1 | KF21514001 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 |
| 2 | KP21514001 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 | 0 | 3 |
| 3 | KP21514002 | Geometri Transformasi | 3 | 0 | 3 |
| 4 | KP21514003 | Implementasi Model-Model Pembelajaran Matematika Inovatif | 2 | 0 | 2 |
| 5 | KP21514004 | Aplikasi Komputer Matematika | 1 | 2 | 3 |
| 6 | KP21514005 | Perencanaan Pembelajaran Matematika | 3 | 0 | 3 |
| 7 | KP21514006 | Asesmen Pembelajaran Matematika | 2 | 0 | 2 |
| 8 | KP21514007 | Kepramukaan | 2 | 0 | 2 |
| Total SKS Semester 4 | 20 | ||||
Semester 5
|
No.
|
Kode MK
|
Nama MK
|
SKS Teori | SKS Praktik | SKS Total |
| 1 | KI21515001 | Kuliah Kerja Nyata | 0 | 2 | 2 |
| 2 | KF21515001 | Micro Teaching | 0 | 2 | 2 |
| 3 | KP21515001 | Teori Grup | 3 | 0 | 3 |
| 4 | KP21515002 | Analisis Vektor | 2 | 0 | 2 |
| 5 | KP21515003 | Program Linier | 3 | 0 | 3 |
| 6 | KP21515004 | Aljabar Linier | 3 | 0 | 3 |
| 7 | KP21515005 | Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika | 3 | 0 | 3 |
| 8 | KP21515006 | Kajian Masalah Pendidikan Matematika | 2 | 0 | 2 |
| Total SKS Semester 5 | 20 | ||||
Semester 6
|
No.
|
Kode MK
|
Nama MK
|
SKS Teori | SKS Praktik | SKS Total |
| 1 | KF21516001 | Manajemen Kelas Digital | 2 | 0 | 2 |
| 2 | KF21516002 | Evaluasi Pembelajaran Berbasis Digital | 2 | 0 | 2 |
| 3 | KF21516003 | Pengembangan Bahan Ajar Digital | 2 | 0 | 2 |
| 4 | KF21516004 | PLP | 0 | 4 | 4 |
| 6 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | Mata Kuliah Pilihan 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Mata Kuliah Pilihan 5 | 2 | 0 | 2 | |
| Total SKS Semester 6 | 20 | ||||
| MATA KULIAH PILIHAN YANG DITAWARKAN | |||||
|
No.
|
Kode MK
|
Nama MK
|
SKS Teori | SKS Praktik | SKS Total |
| 1 | KP21516001 | Pendidikan Matematika Realistik | 1 | 1 | 2 |
| 2 | KP21516002 | Literasi Matematika | 2 | 0 | 2 |
| 3 | KP21516003 | Matematika Kombinatorika | 2 | 0 | 2 |
| 4 | KP21516004 | Persamaan Diferensial | 2 | 0 | 2 |
| 5 | KP21516005 | Teori Ring | 2 | 0 | 2 |
| 6 | KP21516006 | Etnomatematika | 2 | 0 | 2 |
| 7 | KP21516007 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 2 | 0 | 2 |
| 8 | KP21516008 | Metodologi Penelitian Pengembangan | 2 | 0 | 2 |
| 9 | KP21516009 | Kajian Jurnal Internasional | 2 | 0 | 2 |
| 10 | KP21516010 | Algoritma dan pemrograman | 1 | 1 | 2 |
| 11 | KP21516011 | Technopreneurship | 2 | 0 | 2 |
| 12 | KP21516012 | Perancangan Multimedia Pembelajaran | 1 | 1 | 2 |
| 13 | KP21516013 | Perancangan Web Pembelajaran | 1 | 1 | 2 |
| Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 20 | ||||
Semester 7
|
No.
|
Kode MK
|
Nama MK
|
SKS Teori | SKS Praktik | SKS Total |
| 1 | KU21517001 | Pendidikan Anti Korupsi | 1 | 0 | 1 |
| 2 | KP21517001 | Metode Numerik | 3 | 0 | 3 |
| 3 | KP21517002 | Pemodelan Matematika | 2 | 0 | 2 |
| 4 | KP21517003 | Analisis Kompleks | 2 | 0 | 2 |
| 5 | KP21517004 | Analisis Real | 2 | 0 | 2 |
| 6 | KP21517005 | Statistika Inferensial | 3 | 0 | 3 |
| 7 | KP21517006 | Seminar Pendidikan Matematika | 3 | 0 | 3 |
| 8 | KP21517007 | Matematika Ekonomi | 3 | 0 | 3 |
| Total SKS Semester 7 | 19 | ||||
Semester 8
|
No.
|
Kode MK
|
Nama MK
|
SKS Teori | SKS Praktik | SKS Total |
| 1 | KF21518001 | Skripsi | 0 | 6 | 6 |
| Total SKS Semester 8 | 6 | ||||
Sebaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum
Total: 8sks
| SEMESTER | KODE | NAMA MATA KULIAH | TEORI | PRAKTIK |
| 1 | KU21511001 | Agama | 2 | 0 |
| 1 | KU21511002 | Kewarganegaraan | 2 | 0 |
| 1 | KU21511003 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 |
| 2 | KU21512001 | Pancasila | 2 | 0 |
Sebaran Mata Kuliah Wajib Institusi
Total: 7sks
| SEMESTER | KODE | NAMA MATA KULIAH | TEORI | PRAKTIK |
| 1 | KI21511001 | Literasi Teknologi Informasi | 2 | 0 |
| 2 | KI21512001 | Kewirausahaan | 2 | 0 |
| 5 | KI21515001 | Kuliah Kerja Nyata | 0 | 2 |
| 7 | KU21517001 | Pendidikan Anti Korupsi | 1 | 0 |
Sebaran Mata Kuliah Fakultas
Total: 24sks
| SEMESTER | KODE | NAMA MATA KULIAH | TEORI | PRAKTIK |
| 2 | KF21512001 | Psikologi Pendidikan | 2 | 0 |
| 4 | KF21514001 | Bahasa Inggris | 2 | 0 |
| 5 | KF21515001 | Micro Teaching | 0 | 2 |
| 3 | KF21513001 | Model-model Pembelajaran Inovatif | 2 | 0 |
| 6 | KF21516001 | Manajemen Kelas Digital | 2 | 0 |
| 6 | KF21516002 | Evaluasi Pembelajaran Berbasis Digital | 2 | 0 |
| 6 | KF21516003 | Pengembangan Bahan Ajar Digital | 2 | 0 |
| 6 | KF21516004 | PLP | 0 | 4 |
| 8 | KF21518001 | Skripsi | 0 | 6 |
Sebaran Mata Kuliah Program Studi
Mata kuliah wajib
37
mata kuliah
95
sks
| SEMESTER | KODE | NAMA MATA KULIAH | TEORI | PRAKTIK |
| 1 | KP21511001 | Trigonometri | 3 | 0 |
| 1 | KP21511002 | Dasar-Dasar Matematika | 2 | 0 |
| 1 | KP21511003 | Teori Bilangan | 2 | 0 |
| 1 | KP21511004 | Himpunan dan Logika | 2 | 0 |
| 1 | KP21511005 | Filsafat dan Sejarah Matematika | 2 | 0 |
| 2 | KP21512001 | Kalkulus Diferensial | 3 | 0 |
| 2 | KP21512002 | Statistika Dasar | 3 | 0 |
| 2 | KP21512003 | Telaah Kurikulum Matematika | 3 | 0 |
| 2 | KP21512004 | Kapita Selekta Matematika Pendidikan Dasar | 3 | 0 |
| 2 | KP21512005 | Proses Berpikir Matematik | 2 | 0 |
| 3 | KP21513001 | Aljabar Matriks | 2 | 0 |
| 3 | KP21513002 | Kalkulus Integral | 3 | 0 |
| 3 | KP21513003 | Matematika Diskrit | 3 | 0 |
| 3 | KP21513004 | Geometri Analitik Bidang | 2 | 0 |
| 3 | KP21513005 | Teori Peluang | 3 | 0 |
| 3 | KP21513006 | Kapita Selekta Matematika Sekolah Menengah | 3 | 0 |
| 3 | KP21513007 | Pengembangan dan Produksi Media Pembelajaran Matematika | 1 | 1 |
| 4 | KP21514001 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 | 0 |
| 4 | KP21514002 | Geometri Transformasi | 3 | 0 |
| 4 | KP21514003 | Implementasi Model-Model Pembelajaran Matematika Inovatif | 2 | 0 |
| 4 | KP21514004 | Aplikasi Komputer Matematika | 1 | 2 |
| 4 | KP21514005 | Perencanaan Pembelajaran Matematika | 3 | 0 |
| 4 | KP21514006 | Asesmen Pembelajaran Matematika | 2 | 0 |
| 4 | KP21514007 | Kepramukaan | 2 | 0 |
| 5 | KP21515001 | Teori Grup | 3 | 0 |
| 5 | KP21515002 | Analisis Vektor | 2 | 0 |
| 5 | KP21515003 | Program Linier | 3 | 0 |
| 5 | KP21515004 | Aljabar Linier | 3 | 0 |
| 5 | KP21515005 | Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika | 3 | 0 |
| 5 | KP21515006 | Kajian Masalah Pendidikan Matematika | 2 | 0 |
| 7 | KP21517001 | Metode Numerik | 3 | 0 |
| 7 | KP21517002 | Pemodelan Matematika | 2 | 0 |
| 7 | KP21517003 | Analisis Kompleks | 2 | 0 |
| 7 | KP21517004 | Analisis Real | 2 | 0 |
| 7 | KP21517005 | Statistika Inferensial | 3 | 0 |
| 7 | KP21517006 | Seminar Pendidikan Matematika | 3 | 0 |
| 7 | KP21517007 | Matematika Ekonomi | 3 | 0 |
Mata kuliah pilihan
13
mata kuliah
minimal diambil 5 mata kuliah
26
sks
minimal diambil 10 sks
| SEMESTER | KODE | NAMA MATA KULIAH | TEORI | PRAKTIK |
| 6 | KP21516001 | Pendidikan Matematika Realistik | 1 | 1 |
| 6 | KP21516002 | Literasi Matematika | 2 | 0 |
| 6 | KP21516003 | Matematika Kombinatorika | 2 | 0 |
| 6 | KP21516004 | Persamaan Diferensial | 2 | 0 |
| 6 | KP21516005 | Teori Ring | 2 | 0 |
| 6 | KP21516006 | Etnomatematika | 2 | 0 |
| 6 | KP21516007 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 2 | 0 |
| 6 | KP21516008 | Metodologi Penelitian Pengembangan | 2 | 0 |
| 6 | KP21516009 | Kajian Jurnal Internasional | 2 | 0 |
| 6 | KP21516010 | Algoritma dan pemrograman | 1 | 1 |
| 6 | KP21516011 | Technopreneurship | 2 | 0 |
| 6 | KP21516012 | Perancangan Multimedia Pembelajaran | 1 | 1 |
| 6 | KP21516013 | Perancangan Web Pembelajaran | 1 | 1 |
