Kurikulum OBE S1 Pendidikan Matematika 2025
Profil Lulusan
Deskripsi
Orang yang melakukan proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, bimbingan dan latihan di bidang matematika dengan menguasai materi matematika (Content Knowledge), pedagogik (Pedagogical Knowledge) dan teknologi (Technological Knowledge).
Indikator
- Menguasai konsep teoritis tentang konsep-konsep dasar matematika.
- Menguasai dan mengaplikasikan strategi dan model pembelajaran dasar yang efektif untuk menyampaikan materi matematika.
- Mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses dan evaluasi pembelajaran.
- Mampu mendesain pengelolaan kelas yang baik untuk terciptanya lingkungan belajar yang kondusif.
Deskripsi
Orang yang menguasai konsep teoritis penelitian pendidikan matematika dan terampil dalam menyelesaikan masalah secara prosedural dalam kehidupan sehari-hari.
Indikator
- Menguasai konsep pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, dan interpretasi data yang dilakukan secara sistematis dan objektif.
- Memiliki keterampilan literasi informasi untuk mendukung topik penelitiannya.
- Mampu menyusun laporan penelitian dan artikel ilmiah yang mendukung penerapan teori-teori pendidikan matematika.
Deskripsi
Orang yang memiliki jiwa kewirausahaan untuk memecahkan permasalahan dan mampu beradaptasi, baik dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Indikator
- Menguasai konsep teoritis tentang konsep-konsep dasar kewirausahaan untuk menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam pembelajaran.
- Mampu merancang produk atau layanan pendidikan yang inovatif.
- Mampu mengomunikasikan hasil rancangan produk atau layanan pendidikan secara sistematis untuk perbaikan pembelajaran.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi dan menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menjadi warga negara yang baik, bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri serta unggul dalam aspek softskill, semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan pada peradaban kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data secara mandiri, bermutu, dan terukur.
Menunjukkan pemahaman mendalam tentang teori dan praktik merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran berbasis Technological Pedagogical And Content Knowledge (TPACK) untuk mengembangkan keterampilan abad 21.
Menguasai dan mengaplikasikan konsep teoritis dengan memanfaatkan IPTEKS tentang keilmuan matematika yang diperlukan dalam meningkatkan kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
Menguasai dan mengaplikasikan konsep teoritis serta mampu mendesain pembelajaran matematika yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang inovatif dengan menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
Menguasai dan mengaplikasikan konsep teoritis untuk penguatan kompetensi lanjutan yang diperlukan untuk melanjutkan studi atau keahlian tambahan dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat.
Menguasai, mengkaji, dan mengaplikasikan konsep teoritis serta mendesain penelitian dan publikasi yang dirancang untuk menyelesaikan masalah baik dalam pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari dalam menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
Menguasai dan mengaplikasikan konsep teoritis tentang pengembangan jiwa kewirausahaan untuk menyelesaikan masalah baik dalam pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari dengan bertanggungjawab dan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, serta kewirausahaan.
Bahan Kajian (BK)
Sikap, nilai, pengetahuan, dan keterampilan kognitif
Menginternalisasi ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam sikap, perilaku, maupun keputusan akademik, dengan menjadikan nilai-nilai spiritual sebagai landasan moral, serta menjunjung tinggi integritas akademik dan menghormati aturan serta norma yang berlaku.
Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir terstruktur dalam menganalisis, menyelesaikan masalah, serta menghasilkan solusi atau inovasi sesuai bidang keahlian.
Teori dan Praktik Pendidikan Inovatif Berbasis Teknologi
Perancangan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pembelajaran Digital
Pengembangan Keterampilan Abad 21
Keilmuan Matematika
Pembelajaran Matematika
Penguatan Kompetensi Lanjutan
Penelitian dan Publikasi
Pengembangan Jiwa Kewirausahaan
Matriks Hubungan Profil Lulusan & CPL
| Kode CPL | Pendidik Matematika | Peneliti | Edupreneur |
|---|---|---|---|
| CPL01 | ✔ | ✔ | ✔ |
| CPL02 | ✔ | ✔ | ✔ |
| CPL03 | ✔ | ✔ | ✔ |
| CPL04 | ✔ | ✔ | |
| CPL05 | ✔ | ||
| CPL06 | ✔ | ||
| CPL07 | ✔ | ||
| CPL08 | ✔ | ||
| CPL09 | ✔ |
Matriks Hubungan CPL & Bahan Kajian (BK)
| Kode CPL | BK01 | BK02 | BK03 | BK04 | BK05 | BK06 | BK07 | BK08 | BK09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL01 | ✔ | ||||||||
| CPL02 | ✔ | ||||||||
| CPL03 | ✔ | ||||||||
| CPL04 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| CPL05 | ✔ | ||||||||
| CPL06 | ✔ | ||||||||
| CPL07 | ✔ | ||||||||
| CPL08 | ✔ | ||||||||
| CPL09 | ✔ |
Matriks Distribusi Mata Kuliah ke CPL
Sikap, nilai, pengetahuan, dan keterampilan kognitif
| No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | SMT | CPL01 | CPL02 | CPL03 | CPL04 | CPL05 | CPL06 | CPL07 | CPL08 | CPL09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agama | KU21511001 | 2-0 | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 2 | Kewarganegaraan | KU21511002 | 2-0 | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 3 | Bahasa Indonesia | KU21511003 | 2-0 | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 4 | Pancasila | KU21512001 | 2-0 | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 5 | Literasi Teknologi Informasi | KI21511001 | 2-0 | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 6 | Kewirausahaan | KI21512001 | 2-0 | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 7 | Kuliah Kerja Nyata | KI21515001 | 0-2 | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 8 | Pendidikan Anti Korupsi | KI21517001 | 1-0 | 7 | ✔ | ✔ | ✔ |
Teori dan Praktik Pendidikan Inovatif Berbasis Teknologi
| No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | SMT | CPL01 | CPL02 | CPL03 | CPL04 | CPL05 | CPL06 | CPL07 | CPL08 | CPL09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Psikologi Pendidikan | KF21512001 | 2-0 | 2 | ✔ | ||||||||
| 10 | Bahasa Inggris | KF21514001 | 2-0 | 4 | ✔ | ||||||||
| 11 | Micro Teaching | KF21515001 | 0-2 | 5 | ✔ |
Perancangan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pembelajaran Digital
| No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | SMT | CPL01 | CPL02 | CPL03 | CPL04 | CPL05 | CPL06 | CPL07 | CPL08 | CPL09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Model-model Pembelajaran Inovatif | KF21513001 | 2-0 | 3 | ✔ | ||||||||
| 13 | Manajemen Kelas Digital | KF21516001 | 2-0 | 6 | ✔ | ||||||||
| 14 | Evaluasi Pembelajaran Berbasis Digital | KF21516002 | 2-0 | 6 | ✔ | ||||||||
| 15 | Pengembangan Bahan Ajar Digital | KF21516003 | 2-0 | 6 | ✔ | ||||||||
| 16 | PLP | KF21516004 | 0-4 | 6 | ✔ |
Pengembangan Keterampilan Abad 21
| No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | SMT | CPL01 | CPL02 | CPL03 | CPL04 | CPL05 | CPL06 | CPL07 | CPL08 | CPL09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Skripsi | KF21518001 | 0-6 | 8 | ✔ |
Keilmuan Matematika
| No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | SMT | CPL01 | CPL02 | CPL03 | CPL04 | CPL05 | CPL06 | CPL07 | CPL08 | CPL09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Trigonometri | KP21511001 | 3-0 | 1 | ✔ | ||||||||
| 19 | Dasar-Dasar Matematika | KP21511002 | 2-0 | 1 | ✔ | ||||||||
| 20 | Teori Bilangan | KP21511003 | 2-0 | 1 | ✔ | ||||||||
| 21 | Himpunan dan Logika | KP21511004 | 2-0 | 1 | ✔ | ||||||||
| 22 | Kalkulus Diferensial | KP21512001 | 3-0 | 2 | ✔ | ||||||||
| 23 | Statistika Dasar | KP21512002 | 3-0 | 2 | ✔ | ||||||||
| 24 | Aljabar Matriks | KP21513001 | 2-0 | 3 | ✔ | ||||||||
| 25 | Kalkulus Integral | KP21513002 | 3-0 | 3 | ✔ | ||||||||
| 26 | Matematika Diskrit | KP21513003 | 3-0 | 3 | ✔ | ||||||||
| 27 | Geometri Analitik Bidang | KP21513004 | 2-0 | 3 | ✔ | ||||||||
| 28 | Teori Peluang | KP21513005 | 3-0 | 3 | ✔ | ||||||||
| 29 | Kalkulus Peubah Banyak | KP21514001 | 3-0 | 4 | ✔ | ||||||||
| 30 | Geometri Transformasi | KP21514002 | 3-0 | 4 | ✔ | ||||||||
| 31 | Teori Grup | KP21515001 | 3-0 | 5 | ✔ | ||||||||
| 32 | Analisis Vektor | KP21515002 | 2-0 | 5 | ✔ | ||||||||
| 33 | Program Linier | KP21515003 | 3-0 | 5 | ✔ | ||||||||
| 34 | Aljabar Linier | KP21515004 | 3-0 | 5 | ✔ | ||||||||
| 35 | Metode Numerik | KP21517001 | 3-0 | 7 | ✔ |
Pembelajaran Matematika
| No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | SMT | CPL01 | CPL02 | CPL03 | CPL04 | CPL05 | CPL06 | CPL07 | CPL08 | CPL09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Filsafat dan Sejarah Matematika | KP21511005 | 2-0 | 1 | ✔ | ||||||||
| 37 | Telaah Kurikulum Matematika | KP21512003 | 3-0 | 2 | ✔ | ||||||||
| 38 | Kapita Selekta Matematika Pendidikan Dasar | KP21512004 | 3-0 | 2 | ✔ | ||||||||
| 39 | Kapita Selekta Matematika Sekolah Menengah | KP21513006 | 3-0 | 3 | ✔ | ||||||||
| 40 | Implementasi Model-Model Pemb. Mat. Inovatif | KP21514003 | 2-0 | 4 | ✔ | ||||||||
| 41 | Aplikasi Komputer Matematika | KP21514004 | 1-2 | 4 | ✔ | ||||||||
| 42 | Perencanaan Pembelajaran Matematika | KP21514005 | 3-0 | 4 | ✔ | ||||||||
| 43 | Asesmen Pembelajaran Matematika | KP21514006 | 2-0 | 4 | ✔ | ||||||||
| 44 | Pendidikan Matematika Realistik | KP21516001 | 1-1 | 6 | ✔ | ||||||||
| 45 | Literasi Matematika | KP21516002 | 2-0 | 6 | ✔ |
Penguatan Kompetensi Lanjutan
| No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | SMT | CPL01 | CPL02 | CPL03 | CPL04 | CPL05 | CPL06 | CPL07 | CPL08 | CPL09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Matematika Kombinatorika | KP21516003 | 2-0 | 6 | ✔ | ||||||||
| 47 | Persamaan Diferensial | KP21516004 | 2-0 | 6 | ✔ | ||||||||
| 48 | Teori Ring | KP21516005 | 2-0 | 6 | ✔ | ||||||||
| 49 | Pemodelan Matematika | KP21517002 | 2-0 | 7 | ✔ | ||||||||
| 50 | Analisis Kompleks | KP21517003 | 2-0 | 7 | ✔ | ||||||||
| 51 | Analisis Real | KP21517004 | 2-0 | 7 | ✔ |
Penelitian dan Publikasi
| No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | SMT | CPL01 | CPL02 | CPL03 | CPL04 | CPL05 | CPL06 | CPL07 | CPL08 | CPL09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Proses Berpikir Matematik | KP21512005 | 2-0 | 2 | ✔ | ||||||||
| 53 | Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika | KP21515005 | 3-0 | 5 | ✔ | ||||||||
| 54 | Kajian Masalah Pendidikan Matematika | KP21515006 | 2-0 | 5 | ✔ | ||||||||
| 55 | Etnomatematika | KP21516006 | 2-0 | 6 | ✔ | ||||||||
| 56 | Metodologi Penelitian Kualitatif | KP21516007 | 2-0 | 6 | ✔ | ||||||||
| 57 | Metodologi Penelitian Pengembangan | KP21516008 | 2-0 | 6 | ✔ | ||||||||
| 58 | Kajian Jurnal Internasional | KP21516009 | 2-0 | 6 | ✔ | ||||||||
| 59 | Statistika Inferensial | KP21517005 | 3-0 | 7 | ✔ | ||||||||
| 60 | Seminar Pendidikan Matematika | KP21517006 | 3-0 | 7 | ✔ |
Pengembangan Jiwa Kewirausahaan
| No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | SMT | CPL01 | CPL02 | CPL03 | CPL04 | CPL05 | CPL06 | CPL07 | CPL08 | CPL09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Pengembangan dan Produksi Media Pembelajaran Matematika | KP21513007 | 1-1 | 3 | ✔ | ||||||||
| 62 | Kepramukaan | KP21514007 | 2-0 | 4 | ✔ | ||||||||
| 63 | Algoritma dan pemrograman | KP21516010 | 1-1 | 6 | ✔ | ||||||||
| 64 | Technopreneurship | KP21516011 | 2-0 | 6 | ✔ | ||||||||
| 65 | Perancangan Multimedia Pembelajaran | KP21516012 | 1-1 | 6 | ✔ | ||||||||
| 66 | Perancangan Web Pembelajaran | KP21516013 | 1-1 | 6 | ✔ | ||||||||
| 67 | Matematika Ekonomi | KP21517007 | 3-0 | 7 | ✔ |
