Struktur Kurikulum Program Studi Pendidikan Matematika
Informasi Kurikulum
Kurikulum terkini tahun 2023 di Program Studi Pendidikan Matematika dijelaskan sebagai berikut
ditawarkan
69
mata kuliah
149
sks
wajib dikontrak
59
mata kuliah
54 mata kuliah wajib +
5 mata kuliah pilihan
144
sks
134 sks dari MK wajib +
10 sks dari MK pilihan
Sebaran Mata Kuliah
Sebaran Setiap Semester
Semester 1
No.
|
Kode MK
|
Nama MK
|
SKS Teori | SKS Praktik | SKS Total |
1 | KF23215101 | Landasan Pendidikan | 2 | 0 | 2 |
2 | KJ23215101 | Trigonometri | 3 | 0 | 3 |
3 | KJ23215103 | Filsafat dan Sejarah Matematika | 2 | 0 | 2 |
4 | KJ23215105 | Dasar-Dasar Matematika | 2 | 0 | 2 |
5 | KJ23215107 | Teori Bilangan | 2 | 0 | 2 |
6 | KJ23215109 | Himpunan dan Logika | 2 | 0 | 2 |
7 | KW23215101 | Agama | 2 | 0 | 2 |
8 | KW23215103 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
9 | KW23215105 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
Total SKS Semester 1 | 19 |
Semester 2
No.
|
Kode MK
|
Nama MK
|
SKS Teori | SKS Praktik | SKS Total |
1 | KF23215102 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 |
2 | KF23215104 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | 0 | 2 |
3 | KF23215106 | Profesi Kependidikan | 2 | 0 | 2 |
4 | KJ23215102 | Kalkulus Diferensial | 3 | 0 | 3 |
5 | KJ23215104 | Kapita Selekta Matematika Pendidikan Dasar | 3 | 0 | 3 |
6 | KJ23215106 | Proses Berpikir Matematik | 2 | 0 | 2 |
7 | KJ23215108 | Statistika Dasar | 3 | 0 | 3 |
8 | KW23215102 | Pancasila | 2 | 0 | 2 |
9 | KI23215104 | Pendidikan Anti Korupsi | 1 | 0 | 1 |
Total SKS Semester 2 | 20 |
Semester 3
No.
|
Kode MK
|
Nama MK
|
SKS Teori | SKS Praktik | SKS Total |
1 | KI23215101 | Literasi Teknologi Informasi | 2 | 0 | 2 |
2 | KJ23215111 | Aljabar Matriks | 2 | 0 | 2 |
3 | KJ23215113 | Kalkulus Integral | 3 | 0 | 3 |
4 | KJ23215115 | Kapita Selekta matematika Sekolah Menengah | 3 | 0 | 3 |
5 | KJ23215117 | Teori Grup | 3 | 0 | 3 |
6 | KJ23215119 | Matematika Diskrit | 3 | 0 | 3 |
7 | KJ23215121 | Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika | 3 | 0 | 3 |
8 | KJ23215123 | Geometri Analitik Bidang | 2 | 0 | 2 |
9 | Mata Kuliah Pilihan * | 2 | |||
Total SKS Semester 3 | 23 | ||||
Mata Kuliah Pilihan Teknologi yang ditawarkan
|
|||||
KJ23215125 | Algoritma dan Pemrograman* | 1 | 1 | 2 | |
Mata Kuliah Pilihan Murni yang ditawarkan
|
|||||
KJ23215127 | Matematika Kombinatorika* | 2 | 0 | 2 | |
Mata Kuliah Pilihan Riset yang ditawarkan
|
|||||
KJ23215129 | Kajian Jurnal Internasional* | 2 | 0 | 2 |
Semester 4
No.
|
Kode MK
|
Nama MK
|
SKS Teori | SKS Praktik | SKS Total |
1 | KI23215102 | Kewirausahaan | 2 | 0 | 2 |
2 | KJ23215110 | Aplikasi Komputer Matematika | 1 | 2 | 3 |
3 | KJ23215112 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 | 0 | 3 |
4 | KJ23215114 | Metodologi Pembelajaran matematika | 2 | 0 | 2 |
5 | KJ23215116 | Geometri Transformasi | 3 | 0 | 3 |
6 | KJ23215118 | Kepramukaan | 2 | 0 | 2 |
7 | Mata Kuliah Pilihan 1 * | 2 | |||
8 | Mata Kuliah Pilihan 2 * | 2 | |||
Total SKS Semester 4 | 19 | ||||
Mata Kuliah Pilihan Teknologi yang ditawarkan
|
|||||
1 | KJ23215120 | Multimedia Pembelajaran* | 1 | 1 | 2 |
2 | KJ23215122 | Web Based Learning* | 1 | 1 | 2 |
Mata Kuliah Pilihan Murni yang ditawarkan
|
|||||
1 | KJ23215128 | Persamaan Diferensial* | 2 | 0 | 2 |
2 | KJ23215130 | Teori Ring* | 2 | 0 | 2 |
Mata Kuliah Pilihan Riset yang ditawarkan
|
|||||
1 | KJ23215124 | Etnomatematika* | 2 | 0 | 2 |
2 | KJ23215126 | Metodologi Penelitian Kualitatif* | 2 | 0 | 2 |
Semester 5
No.
|
Kode MK
|
Nama MK
|
SKS Teori | SKS Praktik | SKS Total |
1 | KF23215103 | Pembelajaran Mikro | 0 | 2 | 2 |
2 | KI23215103 | Kuliah Kerja Nyata | 0 | 2 | 2 |
3 | KJ23215131 | Teori peluang | 3 | 0 | 3 |
4 | KJ23215133 | Kajian Masalah Pendidikan Matematika | 2 | 0 | 2 |
5 | KJ23215135 | Analisis Vektor | 2 | 0 | 2 |
6 | KJ23215137 | Matematika Ekonomi | 3 | 0 | 3 |
7 | KJ23215139 | Program Linier | 3 | 0 | 3 |
8 | Mata Kuliah Pilihan * | 2 | |||
9 | Mata Kuliah Pilihan** di luar kelompok pilihan* | 2 | |||
Total SKS Semester 5 | 21 | ||||
Mata Kuliah Pilihan* Teknologi
|
|||||
KJ23215141 | Mobile Learning* | 1 | 1 | 2 | |
Mata Kuliah Pilihan* Murni
|
|||||
KJ23215145 | Pemodelan Matematika* | 2 | 0 | 2 | |
Mata Kuliah Pilihan* Riset
|
|||||
KJ23215143 | Metodologi Penelitian Pengembangan* | 2 | 0 | 2 | |
Mata Kuliah Pilihan** Teknologi di luar Pilihan* Teknologi
|
|||||
KJ23215147 | Multimedia Pembelajaran** | 1 | 1 | 2 | |
Mata Kuliah Pilihan** Murni di luar Pilihan* Murni
|
|||||
KJ23215151 | Pemodelan Matematika** | 2 | 0 | 2 | |
Mata Kuliah Pilihan** Riset di luar Pilihan* Riset
|
|||||
KJ23215149 | Etnomatematika** | 2 | 0 | 2 |
Semester 6
No.
|
Kode MK
|
Nama MK
|
SKS Teori | SKS Praktik | SKS Total |
1 | KF23215108 | Pengelolaan Pendidikan | 2 | 0 | 2 |
2 | KF23215110 | Belajar Pembelajaran | 2 | 0 | 2 |
3 | KF23215112 | PLP | 0 | 4 | 4 |
4 | KJ23215132 | Telaah Kurikulum Matematika | 3 | 0 | 3 |
5 | KJ23215134 | Perencanaan Pembelajaran Matematika | 3 | 0 | 3 |
6 | KJ23215136 | Pengembangan Bahan Ajar Matematika Terintegrasi TIK | 1 | 1 | 2 |
7 | KJ23215138 | Pengembangan dan Produksi Media Pembelajaran Matematika | 1 | 1 | 2 |
8 | KJ23215140 | Evaluasi Pembelajaran Matematika | 2 | 0 | 2 |
Total SKS Semester 6 | 20 |
Semester 7
No.
|
Kode MK
|
Nama MK
|
SKS Teori | SKS Praktik | SKS Total |
1 | KJ23215153 | Analisis Real | 2 | 0 | 2 |
2 | KJ23215155 | Aljabar Linier | 3 | 0 | 3 |
3 | KJ23215157 | Analisis Kompleks | 2 | 0 | 2 |
4 | KJ23215159 | Metode Numerik | 3 | 0 | 3 |
5 | KJ23215161 | Seminar Pendidikan Matematika | 3 | 0 | 3 |
6 | KJ23215163 | Statistika Inferensial | 3 | 0 | 3 |
Total SKS Semester 7 | 16 |
Semester 8
No.
|
Kode MK
|
Nama MK
|
SKS Teori | SKS Praktik | SKS Total |
1 | KF23215114 | Skripsi | 0 | 6 | 6 |
Total SKS Semester 8 | 6 |
Sebaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum
Total: 8sks
SEMESTER | KODE | NAMA MATA KULIAH | TEORI | PRAKTIK |
1 | KW23215101 | Agama | 2 | 0 |
1 | KW23215103 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 |
1 | KW23215105 | Kewarganegaraan | 2 | 0 |
2 | KW23215102 | Pancasila | 2 | 0 |
Sebaran Mata Kuliah Wajib Institusi
Total: 7sks
SEMESTER | KODE | NAMA MATA KULIAH | TEORI | PRAKTIK |
3 | KI23215101 | Literasi Teknologi Informasi | 2 | 0 |
4 | KI23215102 | Kewirausahaan | 2 | 0 |
4 | KI23215104 | Pendidikan Anti Korupsi | 1 | 0 |
5 | KI23215103 | Kuliah Kerja Nyata | 0 | 2 |
Sebaran Mata Kuliah Fakultas
Total: 24sks
SEMESTER | KODE | NAMA MATA KULIAH | TEORI | PRAKTIK |
1 | KF23215101 | Landasan Pendidikan | 2 | 0 |
2 | KF23215102 | Bahasa Inggris | 2 | 0 |
2 | KF23215104 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | 0 |
2 | KF23215106 | Profesi Kependidikan | 2 | 0 |
5 | KF23215103 | Pembelajaran Mikro | 0 | 2 |
6 | KF23215108 | Pengelolaan Pendidikan | 2 | 0 |
6 | KF23215110 | Belajar Pembelajaran | 2 | 0 |
6 | KF23215112 | PLP | 0 | 4 |
8 | KF23215114 | Skripsi | 0 | 6 |
Sebaran Mata Kuliah Program Studi
Mata Kuliah Wajib
Total Wajib: 95sks
SEMESTER | KODE | NAMA MATA KULIAH | TEORI | PRAKTIK |
1 | KJ23215101 | Trigonometri | 3 | 0 |
1 | KJ23215103 | Filsafat dan Sejarah Matematika | 2 | 0 |
1 | KJ23215105 | Dasar-Dasar Matematika | 2 | 0 |
1 | KJ23215107 | Teori Bilangan | 2 | 0 |
1 | KJ23215109 | Himpunan dan Logika | 2 | 0 |
2 | KJ23215102 | Kalkulus Diferensial | 3 | 0 |
2 | KJ23215104 | Kapita Selekta Matematika Pendidikan Dasar | 3 | 0 |
2 | KJ23215106 | Proses Berpikir Matematik | 2 | 0 |
2 | KJ23215108 | Statistika Dasar | 3 | 0 |
3 | KJ23215111 | Aljabar Matriks | 2 | 0 |
3 | KJ23215113 | Kalkulus Integral | 3 | 0 |
3 | KJ23215115 | Kapita Selekta matematika Sekolah Menengah | 3 | 0 |
3 | KJ23215117 | Teori Grup | 3 | 0 |
3 | KJ23215119 | Matematika Diskrit | 3 | 0 |
3 | KJ23215121 | Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika | 3 | 0 |
3 | KJ23215123 | Geometri Analitik Bidang | 2 | 0 |
4 | KJ23215110 | Aplikasi Komputer Matematika | 1 | 2 |
4 | KJ23215112 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 | 0 |
4 | KJ23215114 | Metodologi Pembelajaran matematika | 2 | 0 |
4 | KJ23215116 | Geometri Transformasi | 3 | 0 |
4 | KJ23215118 | Kepramukaan | 2 | 0 |
5 | KJ23215131 | Teori peluang | 3 | 0 |
5 | KJ23215133 | Kajian Masalah Pendidikan Matematika | 2 | 0 |
5 | KJ23215135 | Analisis Vektor | 2 | 0 |
5 | KJ23215137 | Matematika Ekonomi | 3 | 0 |
5 | KJ23215139 | Program Linier | 3 | 0 |
6 | KJ23215132 | Telaah Kurikulum Matematika | 3 | 0 |
6 | KJ23215134 | Perencanaan Pembelajaran Matematika | 3 | 0 |
6 | KJ23215136 | Pengembangan Bahan Ajar Matematika Terintegrasi TIK | 1 | 1 |
6 | KJ23215138 | Pengembangan dan Produksi Media Pembelajaran Matematika | 1 | 1 |
6 | KJ23215140 | Evaluasi Pembelajaran Matematika | 2 | 0 |
7 | KJ23215153 | Analisis Real | 2 | 0 |
7 | KJ23215155 | Aljabar Linier | 3 | 0 |
7 | KJ23215157 | Analisis Kompleks | 2 | 0 |
7 | KJ23215159 | Metode Numerik | 3 | 0 |
7 | KJ23215161 | Seminar Pendidikan Matematika | 3 | 0 |
7 | KJ23215163 | Statistika Inferensial | 3 | 0 |
Mata Kuliah Pilihan
Total Pilihan: 10sks
pilih salah satu kategori berikut (total: 8sks)
SEMESTER | KODE | MK KELOMPOK TEKNOLOGI | TEORI | PRAKTIK |
3 | KJ23215125 | Algoritma dan Pemrograman* | 1 | 1 |
4 | KJ23215120 | Multimedia Pembelajaran* | 1 | 1 |
4 | KJ23215122 | Web Based Learning* | 1 | 1 |
5 | KJ23215141 | Mobile Learning* | 1 | 1 |
SEMESTER | KODE | MK Kelompok Riset | TEORI | PRAKTIK |
3 | KJ23215129 | Kajian Jurnal Internasional* | 2 | 0 |
4 | KJ23215124 | Etnomatematika* | 2 | 0 |
4 | KJ23215126 | Metodologi Penelitian Kualitatif* | 2 | 0 |
5 | KJ23215143 | Metodologi Penelitian Pengembangan* | 2 | 0 |
SEMESTER | KODE | MK Kelompok Murni | TEORI | PRAKTIK |
3 | KJ23215127 | Matematika Kombinatorika* | 2 | 0 |
4 | KJ23215128 | Persamaan Diferensial* | 2 | 0 |
4 | KJ23215130 | Teori Ring* | 2 | 0 |
5 | KJ23215145 | Pemodelan Matematika* | 2 | 0 |
Pilih tambahan di luar peminatan mata kuliah pilihan (2sks) berikut
SEMESTER | KODE | NAMA MATA KULIAH | TEORI | PRAKTIK |
5 | KJ23215147 | Multimedia Pembelajaran** | 1 | 1 |
5 | KJ23215149 | Etnomatematika** | 2 | 0 |
5 | KJ23215151 | Pemodelan Matematika** | 2 | 0 |